A Group
info Match information
location_on Venue:
![]() |
1-0 | |
1-1 | [#29]M. Mänd![]() |
KÄPA AC Black
Nr | Name | Goals | Y | R |
10 | A. Ariad | 1 | 0 | 0 |
11 | C. Aspenholt | 0 | 0 | 0 |
14 | O. Multanen | 0 | 0 | 0 |
17 | Y. Talat | 0 | 0 | 0 |
20 | J. Kähönen | 0 | 0 | 0 |
22 | E. Helpelä | 0 | 0 | 0 |
23 | A. Kokko | 0 | 0 | 0 |
28 | T. Pham | 0 | 0 | 0 |
4 | A. Hakkola | 0 | 0 | 0 |
5 | I. Nyassi | 0 | 0 | 0 |
6 | L. Liukonen | 0 | 0 | 0 |
8 | M. Kurki | 0 | 0 | 0 |
JK Kuusalu Kalev
Nr | Name | Goals | Y | R |
12 | J. Lauter | 0 | 0 | 0 |
14 | D. Jašin | 0 | 0 | 0 |
21 | A. Heinmaa | 0 | 0 | 0 |
22 | J. Amer | 0 | 0 | 0 |
23 | K. Latt | 0 | 0 | 0 |
24 | M. Kirsimaa | 0 | 0 | 0 |
25 | T. Markus | 0 | 0 | 0 |
26 | R.-J. Vatunen | 0 | 0 | 0 |
28 | M. Rebane | 0 | 0 | 0 |
29 | M. Mänd | 1 | 0 | 0 |
31 | A. Larin | 0 | 0 | 0 |
35 | K. Priilinn | 0 | 0 | 0 |
36 | I. Järve | 0 | 0 | 0 |
41 | S. Istraškin | 0 | 0 | 0 |
99 | A. C. Kivisik | 0 | 0 | 0 |
A Group | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 0 | 0 | 19-2 | 15 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 10-6 | 10 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 1 | 13-8 | 8 | |
4. |
![]() |
1 | 2 | 2 | 5-6 | 5 | |
5. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 9-17 | 4 | |
6. |
![]() |
0 | 0 | 5 | 0-17 | 0 |