A - II liiga - 26.12
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
0-1 | [#21]Mairo Vister![]() |
|
0-2 | [#26]Heigo Kosemets![]() |
|
0-3 | [#8]Oliver Suur![]() |
|
0-4 | [#21]Mairo Vister![]() |
Maardu Linnameeskond II
Nr | Namn | Goals | Y | R |
1 | Artjom Jakovlev | 0 | 0 | 0 |
10 | Anton Muravejiko | 0 | 0 | 0 |
14 | Aleksei Zelentsov | 0 | 0 | 0 |
15 | Aleksandr Matvejev | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Kronberg | 0 | 0 | 0 |
23 | Tõnis Starkopf | 0 | 0 | 0 |
24 | Stanislav Sapenkov | 0 | 0 | 0 |
3 | Juriy Fenin | 0 | 0 | 0 |
7 | Kalev Starkopf | 0 | 0 | 0 |
Tõrva JK
Nr | Namn | Goals | Y | R |
1 | Ville Pähklamäe | 0 | 0 | 0 |
11 | Robert Hansson | 0 | 0 | 0 |
13 | Sergei Ivanov | 0 | 0 | 0 |
19 | Alvar Kasak | 0 | 0 | 0 |
20 | Joonas Horn | 0 | 0 | 0 |
21 | Mairo Vister | 2 | 0 | 0 |
23 | Marek Vister | 0 | 0 | 0 |
26 | Heigo Kosemets | 1 | 0 | 0 |
4 | Erik Raal | 0 | 0 | 0 |
6 | Juhan Kondike | 0 | 0 | 0 |
8 | Oliver Suur | 1 | 0 | 0 |
98 | Joosep Raudsepp | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 5-0 | 7 | |
2. |
![]() |
1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 | |
3. |
![]() |
1 | 1 | 1 | 6-8 | 4 | |
4. |
![]() |
0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 |