Tilastot
Yhteensä
| Pelatut ottelut | 5 |
|---|---|
| Pisteet | 45 |
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Keskiarvo per ottelu
| Pisteet | 9 |
|---|---|
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Heittoprosentti
| Vapaaheitot | 5/5 (100%) |
|---|---|
| 2P heitot | 20/20 (100%) |
| 3P heitot | 0/0 (0%) |
Lisätilastot
| Hyökkäyslevypallot | 0 |
|---|---|
| Puolustuslevypallot | 0 |
| Menetykset | 0 |
| Virheet | 8 |
