II liiga
E alagrupp | Võ | K | Geimid | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 4-0 | 4 | |
2. |
![]() |
1 | 1 | 2-2 | 2 | |
3. |
![]() |
0 | 2 | 0-4 | 0 |
Kuupäev | Võistkonnad | Koht | Skoor |
04.01 11:00 (L) | Sigulda State G (LAT) - Narva Pähklimäe G | Viljandi spordihoone 3. väljak | 2 - 0 |
04.01 12:30 (L) | Tartu Descartes'i K - Sigulda State G (LAT) | Viljandi spordihoone 3. väljak | 0 - 2 |
04.01 14:00 (L) | Narva Pähklimäe G - Tartu Descartes'i K | Viljandi spordihoone 3. väljak | 0 - 2 |
F alagrupp | Võ | K | Geimid | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 4-1 | 4 | |
2. |
![]() |
1 | 1 | 3-2 | 2 | |
3. |
![]() |
0 | 2 | 0-4 | 0 |
Kuupäev | Võistkonnad | Koht | Skoor |
04.01 11:00 (L) | Heimtali/ Saarepeedi - Gustav Adolfi G | Viljandi spordihoone 4. väljak | 1 - 2 |
04.01 12:30 (L) | Ääsmäe PK - Heimtali/ Saarepeedi | Viljandi spordihoone 4. väljak | 0 - 2 |
04.01 14:00 (L) | Gustav Adolfi G - Ääsmäe PK | Viljandi spordihoone 4. väljak | 2 - 0 |
G alagrupp | Võ | K | Geimid | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 4-1 | 4 | |
2. |
![]() |
1 | 1 | 2-2 | 2 | |
3. |
![]() |
0 | 2 | 1-4 | 0 |
Kuupäev | Võistkonnad | Koht | Skoor |
04.01 11:45 (L) | Põltsamaa ÜG - Ülenurme G | Viljandi spordihoone 3. väljak | 1 - 2 |
04.01 13:15 (L) | Tartu Kivilinna K - Põltsamaa ÜG | Viljandi spordihoone 3. väljak | 2 - 0 |
04.01 14:45 (L) | Ülenurme G - Tartu Kivilinna K | Viljandi spordihoone 3. väljak | 2 - 0 |
H alagrupp | Võ | K | Geimid | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 4-0 | 4 | |
2. |
![]() |
1 | 1 | 2-3 | 2 | |
3. |
![]() |
0 | 2 | 1-4 | 0 |
Kuupäev | Võistkonnad | Koht | Skoor |
04.01 11:45 (L) | Paikuse PK - EKSL | Viljandi spordihoone 4. väljak | 2 - 0 |
04.01 13:15 (L) | Tallinna Laagna G - Paikuse PK | Viljandi spordihoone 4. väljak | 0 - 2 |
04.01 14:45 (L) | EKSL - Tallinna Laagna G | Viljandi spordihoone 4. väljak | 1 - 2 |