Tilastot
Yhteensä
| Pelatut ottelut | 5 |
|---|---|
| Pisteet | 17 |
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Keskiarvo per ottelu
| Pisteet | 3.4 |
|---|---|
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Heittoprosentti
| Vapaaheitot | 0/0 (0%) |
|---|---|
| 2P heitot | 7/19 (36.8%) |
| 3P heitot | 1/8 (12.5%) |
Lisätilastot
| Hyökkäyslevypallot | 0 |
|---|---|
| Puolustuslevypallot | 0 |
| Menetykset | 0 |
| Virheet | 6 |
