Maakoolid - 17.12
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #27| Kristjan Kriis , Laagri Kool | 10 |
| 2. | #7| Kenny Vahter , Oru Põhikool | 6 |
| 3. | #29| Kevin Rannu , Laagri Kool | 5 |
| 4. | #8| Joosep Lonks , Lümanda Põhikool | 5 |
| 5. | #2| Kris Õmblus , Ülenurme Gümnaasium | 5 |
| 6. | #39| Anders Brandmeister , Laagri Kool | 5 |
| 7. | #8| Sebastian Pungar , Ülenurme Gümnaasium | 5 |
| 8. | #10| Eiko Maasik , Sõmeru Põhikool | 5 |
| 9. | #9| Kevin Vahter , Oru Põhikool | 3 |
| 10. | #9| Rando Tarkmeel , Lümanda Põhikool | 3 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Kevin Vahter , Oru Põhikool | 0 |
| 2. | #10| Kermo Aru , Ülenurme Gümnaasium | 0 |
| 3. | #9| Rando Tarkmeel , Lümanda Põhikool | 0 |
| 4. | #11| Egert Otsalt , Raasiku Põhikool | 0 |
| 5. | #9| Rico Puusaag , Ülenurme Gümnaasium | 0 |
| 6. | #7| Kenny Vahter , Oru Põhikool | 0 |
| 7. | #25| Lars Sempelson , Vändra Gümnaasium | 0 |
| 8. | #27| Kristjan Kriis , Laagri Kool | 0 |
| 9. | #4| Kenneth Kõrgeperv , Järvakandi Kool | 0 |
| 10. | #3| Harly Seeba , Ülenurme Gümnaasium | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #29| Kevin Rannu , Laagri Kool | 3 |
| 2. | #7| Christian Henrik Pütsepp , Ülenurme Gümnaasium | 1 |
| 3. | #9| Kevin Vahter , Oru Põhikool | 0 |
| 4. | #10| Kermo Aru , Ülenurme Gümnaasium | 0 |
| 5. | #9| Rando Tarkmeel , Lümanda Põhikool | 0 |
| 6. | #11| Egert Otsalt , Raasiku Põhikool | 0 |
| 7. | #9| Rico Puusaag , Ülenurme Gümnaasium | 0 |
| 8. | #7| Kenny Vahter , Oru Põhikool | 0 |
| 9. | #25| Lars Sempelson , Vändra Gümnaasium | 0 |
| 10. | #27| Kristjan Kriis , Laagri Kool | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Kevin Vahter , Oru Põhikool | 0 |
| 2. | #10| Kermo Aru , Ülenurme Gümnaasium | 0 |
| 3. | #9| Rando Tarkmeel , Lümanda Põhikool | 0 |
| 4. | #11| Egert Otsalt , Raasiku Põhikool | 0 |
| 5. | #9| Rico Puusaag , Ülenurme Gümnaasium | 0 |
| 6. | #7| Kenny Vahter , Oru Põhikool | 0 |
| 7. | #25| Lars Sempelson , Vändra Gümnaasium | 0 |
| 8. | #27| Kristjan Kriis , Laagri Kool | 0 |
| 9. | #4| Kenneth Kõrgeperv , Järvakandi Kool | 0 |
| 10. | #3| Harly Seeba , Ülenurme Gümnaasium | 0 |
