U15 vanuseklass - 20.12

Top scorers
1. #21| Egert Õunapuu , FC Nõmme United 9
2. #99| Artjom Kuropjatnik , FC Kalev Sillamäe 4
3. #6| Osvald Toome , Nõmme Kalju FC I 3
4. #29| Mark Terehhov , Maardu LM 3
5. #4| Grigori Mitsuk , FC Kalev Sillamäe 3
6. #10| Joosep Puu , FC Nõmme United 3
7. #7| Kermo Koppel , Nõmme Kalju FC I 3
8. #99| Velikanov Vadim , Jõhvi FC Phoenix 2
9. #10| Tristan Pajo , Tabasalu JK 2
10. #16| Kristjan Kriis , Harju JK Laagri 2
Most assists
1. #6| Karl Oskar Nurk , JK Tallinna Kalev Valge 0
2. #10| Klaivert Märtson , Tallinna FC Flora 0
3. #2| Mihkel Sepp , Tartu JK Tammeka 0
4. #6| Osvald Toome , Nõmme Kalju FC I 0
5. #99| Velikanov Vadim , Jõhvi FC Phoenix 0
6. #10| Tristan Pajo , Tabasalu JK 0
7. #21| Martin Kask , Viimsi MRJK 0
8. #16| Kristjan Kriis , Harju JK Laagri 0
9. #10| Georgi Pasetśnnik , Nõmme Kalju FC I 0
10. #2| Oliver Vaks , Viimsi MRJK 0
Most yellow cards
1. #2| Mihkel Sepp , Tartu JK Tammeka 1
2. #16| Kristjan Kriis , Harju JK Laagri 1
3. #99| Artjom Kuropjatnik , FC Kalev Sillamäe 1
4. #47| Kristofer Käit , JK Tallinna Kalev Valge 1
5. #25| Karl Oskar Korjus , FC Nõmme United 1
6. #5| Imre Kartau , Harju JK Laagri 1
7. #6| Max Nõulik , Tallinna FC Levadia Roheline 1
8. #8| Anton Volossatov , FC Kalev Sillamäe 1
9. #7| Parve Andris , Jõhvi FC Phoenix 1
10. #8| Jander Poolma , Paide Linnameeskond 1
Most red cards
1. #21| Martin Kask , Viimsi MRJK 1
2. #6| Karl Oskar Nurk , JK Tallinna Kalev Valge 0
3. #10| Klaivert Märtson , Tallinna FC Flora 0
4. #2| Mihkel Sepp , Tartu JK Tammeka 0
5. #6| Osvald Toome , Nõmme Kalju FC I 0
6. #99| Velikanov Vadim , Jõhvi FC Phoenix 0
7. #10| Tristan Pajo , Tabasalu JK 0
8. #16| Kristjan Kriis , Harju JK Laagri 0
9. #10| Georgi Pasetśnnik , Nõmme Kalju FC I 0
10. #2| Oliver Vaks , Viimsi MRJK 0