Teise liiga 1. tuniir - 26.12
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #13| Maarek Suursaar , FC Kuressaare II | 6 |
| 2. | #88| Andero Kivi , FC Kuressaare II | 5 |
| 3. | #8| Rando Randjõe , Raasiku FC Joker | 4 |
| 4. | #88| Timo Huttunen , Põhja-Tallinna JK Volta II | 3 |
| 5. | #35| Oscar Ollik , Viimsi JK II | 3 |
| 6. | #10| Aleksei Stratitšuk , Kohtla-Järve JK Järve II | 2 |
| 7. | #7| Johann Kõre , Viimsi JK II | 2 |
| 8. | #23| Artur Mišin , Lasnamäe FC Ajax | 2 |
| 9. | #31| Kaarel Kööp , FC Kuressaare II | 2 |
| 10. | #34| Ergo Teino , Raasiku FC Joker | 2 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #79| Mattias Jurkovits , Põhja-Tallinna JK Volta II | 0 |
| 2. | #29| Axel-Mart Sepp , Tallinna JK Piraaja | 0 |
| 3. | #24| Marko Murumaa , FC Jõgeva Wolves | 0 |
| 4. | #39| Jan-Erik Jegorov , Põhja-Sakala | 0 |
| 5. | #8| Rando Randjõe , Raasiku FC Joker | 0 |
| 6. | #21| German Jermakov , Lasnamäe FC Ajax | 0 |
| 7. | #16| Markko Kudu , Raasiku FC Joker | 0 |
| 8. | #3| Deniss Kovtun , Lasnamäe FC Ajax | 0 |
| 9. | #8| Roman Kallaste , Kohtla-Järve JK Järve II | 0 |
| 10. | #10| Aleksei Stratitšuk , Kohtla-Järve JK Järve II | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #3| Deniss Kovtun , Lasnamäe FC Ajax | 1 |
| 2. | #9| Juri Gaidajenko , Lasnamäe FC Ajax | 1 |
| 3. | #27| Jürgen Andessalu , Raplamaa JK | 1 |
| 4. | #19| Gerdo Kalde , Tallinna FC Ararat | 1 |
| 5. | #88| Timo Huttunen , Põhja-Tallinna JK Volta II | 1 |
| 6. | #8| Maksim Babjak , Tallinna FC Ararat | 1 |
| 7. | #64| Martin Kivi , Põhja-Tallinna JK Volta II | 1 |
| 8. | #79| Mattias Jurkovits , Põhja-Tallinna JK Volta II | 0 |
| 9. | #29| Axel-Mart Sepp , Tallinna JK Piraaja | 0 |
| 10. | #24| Marko Murumaa , FC Jõgeva Wolves | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #12| Miikael Johann Raassalu , Viimsi JK II | 2 |
| 2. | #24| Marko Murumaa , FC Jõgeva Wolves | 1 |
| 3. | #79| Mattias Jurkovits , Põhja-Tallinna JK Volta II | 0 |
| 4. | #29| Axel-Mart Sepp , Tallinna JK Piraaja | 0 |
| 5. | #39| Jan-Erik Jegorov , Põhja-Sakala | 0 |
| 6. | #8| Rando Randjõe , Raasiku FC Joker | 0 |
| 7. | #21| German Jermakov , Lasnamäe FC Ajax | 0 |
| 8. | #16| Markko Kudu , Raasiku FC Joker | 0 |
| 9. | #3| Deniss Kovtun , Lasnamäe FC Ajax | 0 |
| 10. | #8| Roman Kallaste , Kohtla-Järve JK Järve II | 0 |
