Teise liiga 1. tuniir - 26.12
| Parimad väravakütid | ||
|---|---|---|
| 1. | #13| Maarek Suursaar , FC Kuressaare II | 6 |
| 2. | #88| Andero Kivi , FC Kuressaare II | 5 |
| 3. | #8| Rando Randjõe , Raasiku FC Joker | 4 |
| 4. | #88| Timo Huttunen , Põhja-Tallinna JK Volta II | 3 |
| 5. | #35| Oscar Ollik , Viimsi JK II | 3 |
| 6. | #23| Artur Mišin , Lasnamäe FC Ajax | 2 |
| 7. | #31| Kaarel Kööp , FC Kuressaare II | 2 |
| 8. | #34| Ergo Teino , Raasiku FC Joker | 2 |
| 9. | #70| Martin-Gert Pärli , FC Jõgeva Wolves | 2 |
| 10. | #26| Daniil Kulagin , Põhja-Tallinna JK Volta II | 2 |
| Kõige rohkem väravasööte | ||
|---|---|---|
| 1. | #19| Renno Soosaar , Raasiku FC Joker | 0 |
| 2. | #26| Madis Nurmik , Raplamaa JK | 0 |
| 3. | #18| Taivo Pärnamets , FC Jõgeva Wolves | 0 |
| 4. | #18| Dmitri Ptitsõn , Tallinna FC Ararat | 0 |
| 5. | #88| Timo Huttunen , Põhja-Tallinna JK Volta II | 0 |
| 6. | #13| Paulo Kulešov , Tallinna FC Ararat | 0 |
| 7. | #35| Tarmo Erik Huttunen , Tallinna JK Piraaja | 0 |
| 8. | #88| Andero Kivi , FC Kuressaare II | 0 |
| 9. | #33| Karl-Sander Eensoo , Tallinna JK Piraaja | 0 |
| 10. | #72| Henrii-Daniel Ustaal , Tallinna FC Flora U19 | 0 |
| Kõige rohkem kollaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #88| Timo Huttunen , Põhja-Tallinna JK Volta II | 1 |
| 2. | #8| Maksim Babjak , Tallinna FC Ararat | 1 |
| 3. | #64| Martin Kivi , Põhja-Tallinna JK Volta II | 1 |
| 4. | #3| Deniss Kovtun , Lasnamäe FC Ajax | 1 |
| 5. | #9| Juri Gaidajenko , Lasnamäe FC Ajax | 1 |
| 6. | #27| Jürgen Andessalu , Raplamaa JK | 1 |
| 7. | #19| Gerdo Kalde , Tallinna FC Ararat | 1 |
| 8. | #19| Renno Soosaar , Raasiku FC Joker | 0 |
| 9. | #26| Madis Nurmik , Raplamaa JK | 0 |
| 10. | #18| Taivo Pärnamets , FC Jõgeva Wolves | 0 |
| Kõige rohkem punaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #12| Miikael Johann Raassalu , Viimsi JK II | 2 |
| 2. | #24| Marko Murumaa , FC Jõgeva Wolves | 1 |
| 3. | #19| Renno Soosaar , Raasiku FC Joker | 0 |
| 4. | #26| Madis Nurmik , Raplamaa JK | 0 |
| 5. | #18| Taivo Pärnamets , FC Jõgeva Wolves | 0 |
| 6. | #18| Dmitri Ptitsõn , Tallinna FC Ararat | 0 |
| 7. | #88| Timo Huttunen , Põhja-Tallinna JK Volta II | 0 |
| 8. | #13| Paulo Kulešov , Tallinna FC Ararat | 0 |
| 9. | #35| Tarmo Erik Huttunen , Tallinna JK Piraaja | 0 |
| 10. | #88| Andero Kivi , FC Kuressaare II | 0 |
