B
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
4:27
Maario Punder [#17]
1-0
FC Elva
9:19
Karl-Markkus Metslind [#13]
2-0
FC Elva
9:43
Maario Punder [#17]
3-0
FC Elva
10:11
Maario Punder [#17]
4-0
FC Elva
10:35
Karl-Markkus Metslind [#13]
5-0
FC Elva
11:20
Maario Punder [#17]
6-0
FC Elva
11:47
Artem Andreev [#12]
6-1
Jõhvi FC Phoenix
FC Elva
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Tigane | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Uku Vähi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karl Vaht | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ruuben Jaagant | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Morten Oscar Orussaar | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karl-Markkus Metslind | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Maario Punder | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Sten-Evert Paavel | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Richard Siim Roos | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Erik Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Joonas Vähi | 0 | 0 | 0 |
Jõhvi FC Phoenix
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Rakovets | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grigori Bõstrov | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ilya Afanasiev | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Denis Faerstein | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dmitri Maškov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ilja Shashkov | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Artem Andreev | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandr Pjaterikov | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Artjom Romanov | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Radnar Tomingas | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ruslan Nišajev | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aleksandr Krupski | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Veniamin Bogatov | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Kristjan Moor | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Elva
|
2 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | |
| 2. |
Tallinna FC Levadia Roheline
|
2 | 1 | 0 | 8-3 | 7 | |
| 3. |
Pärnu Jalgpalliklubi
|
1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 | |
| 4. |
Jõhvi FC Phoenix
|
0 | 0 | 3 | 4-12 | 0 | |
