A
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
2:13
Kenny Vahter [#7]
0-1
Oru Põhikool
4:50
Kevin Vahter [#9]
0-2
Oru Põhikool
6:41
Kevin Rannu [#29]
Laagri Kool
11:43
Aaron Soo [#18]
1-2
Laagri Kool
12:49
Anders Brandmeister [#39]
2-2
Laagri Kool
Laagri Kool
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Henri Uiboupin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Orm Saaresalu | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aaron Soo | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Kristjan Kriis | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rasmus Valk | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kevin Rannu | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Anders Brandmeister | 1 | 0 | 0 |
Oru Põhikool
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timmo Kaev | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kenny Vahter | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Kevin Vahter | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kennet Saarloo | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcus Valdi | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kaur Tuule | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Andri Paju | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Robin Saar | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Joonatan Arm | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Laagri Kool
|
3 | 1 | 0 | 21-7 | 10 | |
| 2. |
Oru Põhikool
|
2 | 1 | 1 | 11-9 | 7 | |
| 3. |
Sõmeru Põhikool
|
2 | 0 | 2 | 11-13 | 6 | |
| 4. |
Raasiku Põhikool
|
2 | 0 | 2 | 10-8 | 6 | |
| 5. |
Järvakandi Kool
|
0 | 0 | 4 | 6-22 | 0 | |
