| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Rihard Kristjan Kristel | Vārtsargs | 0 |
| 3 | Kristjan Stüff | Aizsargs | 0 |
| 5 | Dinars Ekharts | Uzbrucējs | 1 |
| 6 | Tomi Linde | Pussargs | 0 |
| 7 | Hendri Talu | Uzbrucējs | 1 |
| 8 | Kersten Lõppe | Uzbrucējs | 2 |
| 9 | Edwin Stüf | Uzbrucējs | 2 |
| 10 | Kert Koljal | Aizsargs | 0 |
| 11 | Sten Jakob Viidas | Uzbrucējs | 2 |
| 13 | Märten Subka | Aizsargs | 1 |
| 14 | Ronald Juksar | Vārtsargs | 0 |
| 16 | Alan Nahk | Pussargs | 0 |
| 17 | Kristo Hussar | Aizsargs | 0 |
| 19 | Kaspar Veeväli | Pussargs | 1 |
| 42 | Kaarel Rumberg | Vārtsargs | 0 |
| 44 | Frank Andrew Annion | Aizsargs | 0 |
| 77 | Lucas Liiva | Uzbrucējs | 1 |
| 80 | Mattias Villem Ormisson | Uzbrucējs | 0 |
