| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 3 | Marten Mehide | Hyökkääjä | 0 |
| 7 | Karl Oliver Sau | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 9 | Romet Markus Adamson | Hyökkääjä | 0 |
| 13 | Tom Tammemäe | Maalivahti | 0 |
| 18 | Ville Salk | 0 | |
| 22 | Georg Pank | Puolustaja | 1 |
| 44 | Hendrik Gerrit Aro | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 70 | Mattias Tamm | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 72 | Markus Vetto | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 89 | Karl Andres Parts | Puolustaja | 0 |
| 99 | Carl Erik Purkas | Keskikenttäpelaaja | 0 |
