| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 3 | Marten Mehide | Uzbrucējs | 0 |
| 7 | Karl Oliver Sau | Pussargs | 2 |
| 9 | Romet Markus Adamson | Uzbrucējs | 0 |
| 13 | Tom Tammemäe | Vārtsargs | 0 |
| 18 | Ville Salk | 0 | |
| 22 | Georg Pank | Aizsargs | 1 |
| 44 | Hendrik Gerrit Aro | Pussargs | 0 |
| 70 | Mattias Tamm | Pussargs | 1 |
| 72 | Markus Vetto | Pussargs | 0 |
| 89 | Karl Andres Parts | Aizsargs | 0 |
| 99 | Carl Erik Purkas | Pussargs | 0 |
