| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Järg | Vartininkas | 0 |
| 2 | Daniel Vardja | Gynėjas | 0 |
| 4 | Sander Moppel | Gynėjas | 0 |
| 6 | Nikita Hmelnitski | 1 | |
| 7 | Robin Pedai | Puolėjas | 0 |
| 9 | Kaspar Kurm | Puolėjas | 0 |
| 10 | Henri Lehtmets | Puolėjas | 4 |
| 11 | Renno Sepp | Vartininkas | 0 |
| 12 | Kaspar Oskar Tali | Gynėjas | 0 |
| 16 | Kevin Omelin | Saugas | 1 |
| 19 | Karl Roomet Randvee | 0 | |
| 22 | Rasmus Puusta | Gynėjas | 1 |
| 24 | Mark Loog | Puolėjas | 0 |
| 28 | Otto Karl Närska | Puolėjas | 1 |
| 33 | Ralf-Stiven Viru | 3 | |
| 88 | Hugo Georg Kalaus | Puolėjas | 1 |
| 92 | Ott Kangur | Gynėjas | 1 |
| 93 | Mattias Kauk | 0 | |
| 99 | Gregor Mändma | Puolėjas | 1 |
