| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 4 | Raimond Lepalaan | Puolėjas | 0 |
| 6 | Jan Lõssanov | Gynėjas | 0 |
| 18 | Rasmus Kinks | Puolėjas | 0 |
| 19 | Kaupo Tenno | Gynėjas | 0 |
| 20 | Karl-Erik Puolokainen | Puolėjas | 0 |
| 29 | Janar Kolk | Puolėjas | 0 |
| 38 | Denis Roštšin | Gynėjas | 0 |
| 47 | Aare Aarma | Puolėjas | 1 |
| 72 | Krister Kuusik | Puolėjas | 0 |
| 75 | Daniel Alexander Änkilä | Gynėjas | 0 |
| 77 | Gerd Ärsis | Puolėjas | 0 |
| 89 | Rain Ikla | Vartininkas | 0 |
