| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Elfenbein | Vartininkas | 0 |
| 4 | Rainis Rammo | Puolėjas | 0 |
| 7 | Gert Gabrite | Saugas | 0 |
| 20 | Martin Regat | Puolėjas | 0 |
| 21 | Tanel Taal | Gynėjas | 0 |
| 24 | Jesper Puusepp | Saugas | 2 |
| 27 | Marek Kosubenko | Puolėjas | 0 |
| 30 | Karel Pärn | Gynėjas | 0 |
| 66 | Aivo Konsa | Gynėjas | 0 |
| 77 | Daniel Kosubenko | Gynėjas | 1 |
| 80 | Karl Sassian | Saugas | 0 |
| 94 | Jesper Vahur | Puolėjas | 3 |
