| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Lootus | Vartininkas | 0 |
| 5 | Imre Kartau | Saugas | 1 |
| 7 | Andre-Joosep Kose | Saugas | 0 |
| 9 | Berg Maidla | Gynėjas | 0 |
| 10 | Pedro Markvardt | Puolėjas | 1 |
| 11 | Karel Mustmaa | Puolėjas | 1 |
| 12 | Aron Allik | Vartininkas | 0 |
| 13 | Janari Vaher | Saugas | 0 |
| 16 | Kristjan Kriis | Puolėjas | 2 |
| 18 | Karmo Johannes Raam | Gynėjas | 0 |
| 20 | Aaron Soo | Gynėjas | 0 |
| 21 | Kaspar Krill | Gynėjas | 0 |
| 70 | Oskar Tärnov | Puolėjas | 0 |
