| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Denis Rakovets | Maalivahti | 0 |
| 3 | Grigori Bõstrov | Hyökkääjä | 0 |
| 6 | Ilya Afanasiev | Puolustaja | 1 |
| 8 | Denis Faerstein | Puolustaja | 0 |
| 10 | Dmitri Maškov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 11 | Ilja Shashkov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 12 | Artem Andreev | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 14 | Aleksandr Pjaterikov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 15 | Artjom Romanov | Maalivahti | 0 |
| 17 | Jan Radnar Tomingas | Hyökkääjä | 0 |
| 27 | Ruslan Nišajev | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 28 | Aleksandr Krupski | Puolustaja | 0 |
| 38 | Veniamin Bogatov | Hyökkääjä | 0 |
| 90 | Kristjan Moor | Puolustaja | 0 |
