| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Solomanjuk Nikita | Väravavaht | 0 |
| 2 | Purgats Karola | Kaitsja | 0 |
| 5 | Urlih Reino | Kaitsja | 0 |
| 6 | Lõhmus Reimo | Ründaja | 0 |
| 7 | Parve Andris | Poolkaitsja | 0 |
| 9 | Špilkov Matvei | Ründaja | 0 |
| 10 | Minajev Matvei | Poolkaitsja | 1 |
| 11 | Shashkov Ilja | Poolkaitsja | 1 |
| 13 | Gornov Ilja | Poolkaitsja | 0 |
| 15 | Dubovikov Nikita | Poolkaitsja | 0 |
| 16 | Monin Nikira | Poolkaitsja | 0 |
| 18 | Rõbalko Denis | Kaitsja | 0 |
| 19 | Denisov Ilja | Kaitsja | 0 |
| 22 | Solomanjuk Ilja | Kaitsja | 0 |
| 25 | Jakovlev Marek | Kaitsja | 0 |
| 55 | Juhkov Marek | Ründaja | 0 |
| 99 | Velikanov Vadim | Ründaja | 2 |
