| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Taago Tarkmeel | Vartininkas | 0 |
| 7 | Johann Adamberg | Puolėjas | 0 |
| 8 | Robert Tarlap | Gynėjas | 0 |
| 9 | Kristo Koppel | Puolėjas | 1 |
| 10 | Rasmus Piirsalu | Saugas | 2 |
| 13 | Sander Arumägi | Puolėjas | 0 |
| 19 | Robert Neimar | Gynėjas | 1 |
| 21 | Herlent Krik | Gynėjas | 0 |
| 23 | Jaan-Kristjan Kaalma | Puolėjas | 1 |
| 27 | Artti Tõrv | Puolėjas | 1 |
| 28 | Margo Lunde | Puolėjas | 0 |
| 30 | Markus Kuusik | Gynėjas | 0 |
| 33 | Roomet Lunde | Gynėjas | 0 |
| 39 | Andreas Pedak | Gynėjas | 0 |
| 42 | Erik Toomet | Saugas | 1 |
| 90 | Eero Maling | Puolėjas | 0 |
| 99 | Rene Hani | Vartininkas | 0 |
