| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Taago Tarkmeel | Maalivahti | 0 |
| 7 | Johann Adamberg | Hyökkääjä | 0 |
| 8 | Robert Tarlap | Puolustaja | 0 |
| 9 | Kristo Koppel | Hyökkääjä | 1 |
| 10 | Rasmus Piirsalu | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 13 | Sander Arumägi | Hyökkääjä | 0 |
| 19 | Robert Neimar | Puolustaja | 1 |
| 21 | Herlent Krik | Puolustaja | 0 |
| 23 | Jaan-Kristjan Kaalma | Hyökkääjä | 1 |
| 27 | Artti Tõrv | Hyökkääjä | 1 |
| 28 | Margo Lunde | Hyökkääjä | 0 |
| 30 | Markus Kuusik | Puolustaja | 0 |
| 33 | Roomet Lunde | Puolustaja | 0 |
| 39 | Andreas Pedak | Puolustaja | 0 |
| 42 | Erik Toomet | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 90 | Eero Maling | Hyökkääjä | 0 |
| 99 | Rene Hani | Maalivahti | 0 |
