| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 4 | Vitali Nikitin | Puolustaja | 0 |
| 5 | Aleksandr Alteberg | Puolustaja | 2 |
| 7 | Jevgeni Radionov | Hyökkääjä | 1 |
| 10 | Matvei Borodin | Hyökkääjä | 2 |
| 11 | Andrei Habarov | Hyökkääjä | 0 |
| 12 | Artjom Malõsev | Maalivahti | 0 |
| 13 | Timofei Mihhailov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 15 | Maksim Kadushkin | Puolustaja | 0 |
| 27 | Aleksandr Sindjakov | Puolustaja | 0 |
| 29 | Mark Terehhov | Keskikenttäpelaaja | 3 |
| 35 | Maksim Kisseljov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
