| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 7 | Joosep Piirisild | Puolėjas | 2 |
| 8 | Kert Miltop | Puolėjas | 3 |
| 10 | Hardi Hakk | Saugas | 2 |
| 13 | Aleksander Lukatsuk | Puolėjas | 1 |
| 14 | Mathias Kaasma | Saugas | 3 |
| 15 | Kevin Tiitso | Gynėjas | 0 |
| 16 | Kevin Kongi | Gynėjas | 0 |
| 17 | Reno Feliks Lindvere | Saugas | 1 |
| 18 | Jan Christofer Sarapik | Saugas | 3 |
| 19 | Kevin Mark Pain | Saugas | 0 |
| 20 | Remi Maeots | Gynėjas | 1 |
| 22 | Daniil Gerassimenko | Puolėjas | 1 |
| 27 | Lauri Suup | Saugas | 1 |
| 30 | Andree Marjamaa | Vartininkas | 0 |
| 77 | Anders Brandmeister | Gynėjas | 0 |
| 99 | Kristofer Erik Kolk | Gynėjas | 0 |
