| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 14 | Karl Karumaa | Puolustaja | 0 |
| 16 | Jevgeni Demidov | Hyökkääjä | 5 |
| 36 | Frank Kenneth Liblikmann | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 38 | Andreas Tiits | Hyökkääjä | 2 |
| 39 | Marcus Suurväli | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 40 | Kirill Antonov | Puolustaja | 0 |
| 43 | Kristjan Rattasepp | Puolustaja | 0 |
| 44 | Richard Rõõm | Puolustaja | 0 |
| 46 | Kirill Šustov | Puolustaja | 0 |
| 47 | Taneli Tõlgo | Puolustaja | 0 |
| 49 | Kaarel Usta | Keskikenttäpelaaja | 3 |
| 50 | Ruslan Kolesnikov | Hyökkääjä | 1 |
| 51 | Nevil Krimm | Hyökkääjä | 1 |
| 52 | Karl Stefan Lill | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 54 | Mathias Ranna | Puolustaja | 0 |
| 69 | Henri Perk | Maalivahti | 0 |
| 96 | Andree Marjamaa | Maalivahti | 0 |
