| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Arvo Käkk | Vārtsargs | 0 |
| 2 | Henri Härm | Aizsargs | 0 |
| 7 | Tarmo Kerro | Pussargs | 0 |
| 8 | Kaarel Tinn | Pussargs | 0 |
| 9 | Ats Joandi | Pussargs | 1 |
| 11 | Markus Lokk | Pussargs | 1 |
| 12 | Karl Kruus | Vārtsargs | 0 |
| 14 | Paul-Feliks Frei | Pussargs | 1 |
| 15 | Deniss Samoilov | Aizsargs | 0 |
| 16 | Martin Thomson | Aizsargs | 0 |
| 17 | Jürgen Kuresoo | Pussargs | 0 |
| 18 | Mihkel Kuresoo | Aizsargs | 1 |
| 22 | Naatan Siimeon Tamm | Aizsargs | 0 |
| 23 | Remi Kõivik | Pussargs | 0 |
| 24 | Devid Lehter | Pussargs | 0 |
| 25 | Nikita Karasjov | Pussargs | 1 |
| 27 | Anti Ivaste | Aizsargs | 0 |
