| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Georg Koppel | Maalivahti | 0 |
| 4 | Rauno Pruuli | Puolustaja | 2 |
| 5 | Marko Nahkor | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 6 | Bert Jämsä | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 8 | Rando Randjõe | Keskikenttäpelaaja | 4 |
| 16 | Markko Kudu | Hyökkääjä | 1 |
| 17 | Riido Reiman | Puolustaja | 0 |
| 18 | Andre Ilves | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 19 | Renno Soosaar | Puolustaja | 1 |
| 34 | Ergo Teino | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 47 | Andres Dzestelov | Puolustaja | 0 |
| 77 | Janar Pragi | Hyökkääjä | 1 |
| 89 | Ott Reinike | Keskikenttäpelaaja | 0 |
