| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattias-Erik Kink | Vartininkas | 0 |
| 2 | Siim Lorvi | Gynėjas | 0 |
| 3 | Karl Kompus | Puolėjas | 4 |
| 4 | Andreas Kompus | Puolėjas | 2 |
| 6 | Anna-Liisa Heide | Puolėjas | 0 |
| 7 | Luka Anderson | Gynėjas | 0 |
| 8 | Johan-Eric Teemant | Puolėjas | 0 |
| 9 | Jako Ilves | Saugas | 0 |
| 10 | Artur Järveots | Gynėjas | 0 |
| 12 | Uku-Mathias Karbe | Gynėjas | 0 |
| 14 | Kenn Kais | Gynėjas | 0 |
| 18 | Kristjan Jesõp | Puolėjas | 0 |
| 66 | Mattias Kalju | Saugas | 0 |
| 77 | Patrick Pihlak | Saugas | 1 |
