| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mait Kiigemägi | Maalivahti | 0 |
| 4 | Mihkel Tasa | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 5 | Sven Tigane | Hyökkääjä | 0 |
| 6 | Egert Rank | Puolustaja | 0 |
| 7 | Egert Heintare | Puolustaja | 2 |
| 8 | Kristo Kaste | Puolustaja | 0 |
| 9 | Oliver Lipp | Puolustaja | 0 |
| 10 | Joonas Põld | Hyökkääjä | 0 |
| 11 | Rasko Parve | Hyökkääjä | 5 |
| 13 | Tarmo Kala | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 14 | Sten Juhanson | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 25 | Harri Kattel | Puolustaja | 0 |
| 92 | Martin Villand | Puolustaja | 1 |
| 99 | Ingmar Roosileht | Puolustaja | 0 |
