| Номер | Название | Позиция | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Mait Kiigemägi | Вратарь | 0 |
| 4 | Mihkel Tasa | Полузащитник | 0 |
| 5 | Sven Tigane | Нападающий | 0 |
| 6 | Egert Rank | Защитник | 0 |
| 7 | Egert Heintare | Защитник | 2 |
| 8 | Kristo Kaste | Защитник | 0 |
| 9 | Oliver Lipp | Защитник | 0 |
| 10 | Joonas Põld | Нападающий | 0 |
| 11 | Rasko Parve | Нападающий | 5 |
| 13 | Tarmo Kala | Полузащитник | 0 |
| 14 | Sten Juhanson | Полузащитник | 0 |
| 25 | Harri Kattel | Защитник | 0 |
| 92 | Martin Villand | Защитник | 1 |
| 99 | Ingmar Roosileht | Защитник | 0 |
