| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 2 | Alex Verhogljad | Kaitsja | 0 |
| 5 | Dmitri Danilin | Poolkaitsja | 1 |
| 6 | Edgar Aleksanyan | Ründaja | 0 |
| 7 | Mark Salnikov | Poolkaitsja | 0 |
| 8 | Maksim Tkatšenko | Poolkaitsja | 0 |
| 9 | Dmitri Ablajev | Kaitsja | 1 |
| 10 | Alexander Kudrjasov | Kaitsja | 0 |
| 12 | Vadim Beketov | Ründaja | 1 |
| 17 | Daniil Ablajev | Poolkaitsja | 0 |
| 19 | David Datov | Ründaja | 1 |
| 20 | Kirill Novikov | Ründaja | 1 |
| 23 | Vladislav Komarov | Kaitsja | 0 |
| 24 | Danil Rjazanov | Kaitsja | 0 |
| 30 | Kevin Gritsenko | Poolkaitsja | 0 |
| 96 | Jüri Kitt | Väravavaht | 0 |
