| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 4 | Georg Kroon | Hyökkääjä | 1 |
| 6 | Karl Jakob Jakobi | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 7 | Hugo Mets | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 8 | Robert Kroon | Puolustaja | 0 |
| 9 | Romario Pärn | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 10 | Kaspar Tomingas | Puolustaja | 0 |
| 11 | Sander Robin Rast | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 17 | Rafael Luts | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 18 | Joonas Tölp | Puolustaja | 0 |
| 20 | Hubert Liiv | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 26 | Arseni Zibarov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 27 | Artemi Ivanov | Puolustaja | 0 |
| 32 | Kirill Joffe | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 34 | Gregor Kalviste | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 87 | Kirill Potapov | Maalivahti | 0 |
| 88 | Aleksandr Buharmetov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 96 | Artjom Gladõšev | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 99 | Aleks Korpusov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
