| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Lissenkov Mihhail | Vartininkas | 0 |
| 2 | Ievgeni Ivanov | Gynėjas | 0 |
| 4 | Shadrin Dmitry | Gynėjas | 0 |
| 6 | Polotnjanõi Anton | 2 | |
| 7 | Balbutski Sergei | Saugas | 4 |
| 8 | Gussev Aleksandr | Saugas | 1 |
| 10 | Iljuhhin Pavel | Puolėjas | 0 |
| 12 | Kasitski Artur | Puolėjas | 1 |
| 13 | Gribovskiy Evgenyi | Gynėjas | 0 |
| 14 | Tui Andres | Gynėjas | 0 |
| 20 | Beregovski Anatoli | Gynėjas | 0 |
| 21 | Timofejev Aleksandr | Puolėjas | 0 |
| 23 | Andrejev Mikhail | Gynėjas | 0 |
| 24 | Kuzmin Eduard | Saugas | 2 |
| 25 | Ponomarjov Erik | Gynėjas | 0 |
| 31 | Matveejev Nikolai | Vartininkas | 0 |
