| Номер | Имя | Позиция | Голы |
|---|---|---|---|
| 4 | Aleksander Vedler | 1 | |
| 5 | Frederik Mattias Helm | 1 | |
| 9 | Risto Tepper | 2 | |
| 10 | Andreas Käärik | 0 | |
| 10 | Mihkel Järviste | 0 | |
| 16 | Kristofer Johan Arro | 2 | |
| 18 | Taavi Pärt Tammaru | 0 | |
| 19 | Rasmus Luha | 2 | |
| 21 | Hardi Häelme | 0 | |
| 26 | Miikael Kibuspuu | 0 | |
| 40 | Aaron Kants | 1 | |
| 80 | Romeo Peetsman | 0 |
