Teise liiga 2. turniir - 23.12
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #7| Ken-Glaid Nool , Harju JK Laagri | 6 |
| 2. | #3| Mark-Oskar Arst , Tartu FC Santos | 4 |
| 3. | #9| Raido Nurk , Paide Linnameeskond IV | 4 |
| 4. | #7| Balbutski Sergei , Tallinna JK Dünamo | 4 |
| 5. | #11| Vincent Ray Lambin , Saue JK | 3 |
| 6. | #5| Henrik Kummer , Saue JK | 3 |
| 7. | #39| Karl Valge , Paide Linnameeskond IV | 2 |
| 8. | #6| Polotnjanõi Anton , Tallinna JK Dünamo | 2 |
| 9. | #13| Andre Järva , Harju JK Laagri | 2 |
| 10. | #24| Kuzmin Eduard , Tallinna JK Dünamo | 2 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #39| Karl Valge , Paide Linnameeskond IV | 0 |
| 2. | #31| Hardi Vilt , Pärnu JK Poseidon | 0 |
| 3. | #20| Talis Tamm , Saue JK | 0 |
| 4. | #17| Artjom Ostrovski , FC Tallinn | 0 |
| 5. | #12| Kasitski Artur , Tallinna JK Dünamo | 0 |
| 6. | #7| Tauri Imsi , Paide Linnameeskond IV | 0 |
| 7. | #4| Markus Rätsep , Harju JK Laagri | 0 |
| 8. | #6| Polotnjanõi Anton , Tallinna JK Dünamo | 0 |
| 9. | #13| Andre Järva , Harju JK Laagri | 0 |
| 10. | #24| Kuzmin Eduard , Tallinna JK Dünamo | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #3| Juri Brõtkin , FC Tallinn | 3 |
| 2. | #12| Dmitri Andreitšuk , FC Tallinn | 2 |
| 3. | #18| Risto Kadalipp , Türi Ganvix JK | 1 |
| 4. | #11| Anton Muraveiko , FC Tallinn | 1 |
| 5. | #11| Vincent Ray Lambin , Saue JK | 1 |
| 6. | #91| Martin Rodima , Paide Linnameeskond IV | 1 |
| 7. | #36| Andreas Artma , Pärnu JK Poseidon | 1 |
| 8. | #3| Mark-Oskar Arst , Tartu FC Santos | 1 |
| 9. | #8| Aleksei Titenok , FC Tallinn | 1 |
| 10. | #22| Karl-Johannes Kõiv , Tartu JK Tammeka III | 1 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #39| Karl Valge , Paide Linnameeskond IV | 0 |
| 2. | #31| Hardi Vilt , Pärnu JK Poseidon | 0 |
| 3. | #20| Talis Tamm , Saue JK | 0 |
| 4. | #17| Artjom Ostrovski , FC Tallinn | 0 |
| 5. | #12| Kasitski Artur , Tallinna JK Dünamo | 0 |
| 6. | #7| Tauri Imsi , Paide Linnameeskond IV | 0 |
| 7. | #4| Markus Rätsep , Harju JK Laagri | 0 |
| 8. | #6| Polotnjanõi Anton , Tallinna JK Dünamo | 0 |
| 9. | #13| Andre Järva , Harju JK Laagri | 0 |
| 10. | #24| Kuzmin Eduard , Tallinna JK Dünamo | 0 |
