| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Aksel Ots | Vartininkas | 0 |
| 4 | Hugo-Hendrik Hark | Puolėjas | 0 |
| 6 | Artur Ingar | Puolėjas | 0 |
| 8 | Jakob Omberg | Gynėjas | 0 |
| 11 | Gregor Rõivassepp | Puolėjas | 0 |
| 14 | Kaur-Georg Maksimovski | Saugas | 0 |
| 15 | Mario Alvar Kõller | Saugas | 0 |
| 20 | Martin Mäekivi | Puolėjas | 0 |
| 21 | Keir Jakobson | Saugas | 0 |
| 42 | Oliver Vaigro | Gynėjas | 0 |
| 55 | Makar Kõli | Gynėjas | 0 |
| 77 | Rasmus Sakk | Puolėjas | 2 |
| 88 | Roberto Kaljo | Gynėjas | 0 |
