| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 8 | German Ussov | Puolėjas | 1 |
| 13 | Pavel Rubel | Puolėjas | 1 |
| 17 | Jevgeni Larin | Gynėjas | 1 |
| 19 | Mark Paat | Saugas | 0 |
| 25 | Alex Renin | Vartininkas | 0 |
| 31 | Jevgeni Muromski | Puolėjas | 0 |
| 32 | Juri Fomin | Gynėjas | 0 |
| 34 | Daniil Lambinen | Saugas | 0 |
| 48 | Gleb Ignatenko | Saugas | 1 |
| 54 | Artur Bõstrov | Puolėjas | 1 |
| 57 | Danil Pankov | Saugas | 1 |
| 58 | Viktor Passikuta | Puolėjas | 0 |
| 75 | Artur Šaab | Saugas | 0 |
| 77 | Artur Šarnin | Gynėjas | 0 |
| 81 | Artur Holodov | Puolėjas | 2 |
| 87 | Roman Grigorevskiy | Puolėjas | 2 |
| 99 | Anton Lyubeev | Saugas | 1 |
