| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 8 | German Ussov | Uzbrucējs | 1 |
| 13 | Pavel Rubel | Uzbrucējs | 1 |
| 17 | Jevgeni Larin | Aizsargs | 1 |
| 19 | Mark Paat | Pussargs | 0 |
| 25 | Alex Renin | Vārtsargs | 0 |
| 31 | Jevgeni Muromski | Uzbrucējs | 0 |
| 32 | Juri Fomin | Aizsargs | 0 |
| 34 | Daniil Lambinen | Pussargs | 0 |
| 48 | Gleb Ignatenko | Pussargs | 1 |
| 54 | Artur Bõstrov | Uzbrucējs | 1 |
| 57 | Danil Pankov | Pussargs | 1 |
| 58 | Viktor Passikuta | Uzbrucējs | 0 |
| 75 | Artur Šaab | Pussargs | 0 |
| 77 | Artur Šarnin | Aizsargs | 0 |
| 81 | Artur Holodov | Uzbrucējs | 2 |
| 87 | Roman Grigorevskiy | Uzbrucējs | 2 |
| 99 | Anton Lyubeev | Pussargs | 1 |
