| Numer | Nazwa | Pozycja | Gole |
|---|---|---|---|
| 3 | Toomas -Pleiku - Pugri | 1 | |
| 5 | Kevin - Hipiruts - Kahro | obrońca | 0 |
| 6 | Andri Eric - Taustajõud - Külaviir | 0 | |
| 7 | Risto-Raul - Rullnation - Pajula | napastnik | 0 |
| 9 | Rudolf - Og Ruts - Põldma | napastnik | 0 |
| 14 | Ott - Põhiruts - Heinsoo | pomocnik | 2 |
| 17 | Paul - Pál Åhusist - Lees | obrońca | 1 |
| 18 | Henri -Viiner - Heinsalu | pomocnik | 1 |
| 20 | Karl -Ööruts - Vaikla | obrońca | 0 |
| 23 | Harles -Jurist - Veersalu | bramkarz | 0 |
| 37 | Siim -Dundeeruts - Eesalu | napastnik | 0 |
| 44 | Toni -Ristpea - Kutsar | napastnik | 0 |
| 88 | Britt - Põhirutsi Õde - Heinsoo | napastnik | 0 |
| 99 | Silver- Sillukas - Kotli | 0 |
