| Nummer | Namn | Position | Mål |
|---|---|---|---|
| 3 | Toomas -Pleiku - Pugri | 1 | |
| 5 | Kevin - Hipiruts - Kahro | Försvarare | 0 |
| 6 | Andri Eric - Taustajõud - Külaviir | 0 | |
| 7 | Risto-Raul - Rullnation - Pajula | Anfallare | 0 |
| 9 | Rudolf - Og Ruts - Põldma | Anfallare | 0 |
| 14 | Ott - Põhiruts - Heinsoo | Mittfältare | 2 |
| 17 | Paul - Pál Åhusist - Lees | Försvarare | 1 |
| 18 | Henri -Viiner - Heinsalu | Mittfältare | 1 |
| 20 | Karl -Ööruts - Vaikla | Försvarare | 0 |
| 23 | Harles -Jurist - Veersalu | Målvakt | 0 |
| 37 | Siim -Dundeeruts - Eesalu | Anfallare | 0 |
| 44 | Toni -Ristpea - Kutsar | Anfallare | 0 |
| 88 | Britt - Põhirutsi Õde - Heinsoo | Anfallare | 0 |
| 99 | Silver- Sillukas - Kotli | 0 |
