U16 vanuseklass - 19.12
| Parimad väravakütid | ||
|---|---|---|
| 1. | #14| Ramol Sillamaa , JK Tallinna Kalev | 5 |
| 2. | #11| Georg Vende , Tallinna FC Flora II | 4 |
| 3. | #11| Kevin Burov , Tartu JK Tammeka I | 4 |
| 4. | #45| Karl Markus Kiudma , Tartu JK Tammeka II | 3 |
| 5. | #7| Andreas Nigul , Keila JK | 3 |
| 6. | #69| Markus Sukles , Tallinna FC Flora I | 3 |
| 7. | #23| Roman Teljakov , Tallinna FC Levadia | 2 |
| 8. | #8| Markus Riisenberg , JK Tallinna Kalev | 2 |
| 9. | #15| Kaspar Kruusement , Harju JK Laagri | 2 |
| 10. | #25| Egor Balandin , Tallinna FC Flora II | 2 |
| Kõige rohkem väravasööte | ||
|---|---|---|
| 1. | #11| Georg Vende , Tallinna FC Flora II | 0 |
| 2. | #1| Martin Žukov , Tallinna JK Legion | 0 |
| 3. | #23| Roman Teljakov , Tallinna FC Levadia | 0 |
| 4. | #12| Vadim Beketov , FC Tallinn | 0 |
| 5. | #4| Mihhail Kolobov , Tallinna JK Legion | 0 |
| 6. | #8| Markus Riisenberg , JK Tallinna Kalev | 0 |
| 7. | #1| Ilja Barkanov , Kiviõli FC Irbis | 0 |
| 8. | #22| Georg Pank , Tabasalu JK | 0 |
| 9. | #4| Marius Vister , FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM | 0 |
| 10. | #16| Aleksander Tammelaan , FC Nõmme United | 0 |
| Kõige rohkem kollaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #4| Georg Voldemar Järve , Tartu JK Tammeka I | 2 |
| 2. | #12| Vadim Beketov , FC Tallinn | 1 |
| 3. | #1| Ilja Barkanov , Kiviõli FC Irbis | 1 |
| 4. | #4| Artur Voilenko , Tallinna FC Levadia | 1 |
| 5. | #27| Ants Joosep Virkus , JK Tallinna Kalev | 1 |
| 6. | #9| Nikita Kondratski , Tallinna JK Legion | 1 |
| 7. | #8| Vladimir Kulikov , Tallinna JK Legion | 1 |
| 8. | #12| Kener Mairon Krull , Tartu JK Tammeka I | 1 |
| 9. | #5| Mark Antonio Havier , Tallinna JK Legion | 1 |
| 10. | #10| Mihhail Orlov , Kiviõli FC Irbis | 1 |
| Kõige rohkem punaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #1| Kaur Kivila , Tartu FC Santos | 1 |
| 2. | #11| Georg Vende , Tallinna FC Flora II | 0 |
| 3. | #1| Martin Žukov , Tallinna JK Legion | 0 |
| 4. | #23| Roman Teljakov , Tallinna FC Levadia | 0 |
| 5. | #12| Vadim Beketov , FC Tallinn | 0 |
| 6. | #4| Mihhail Kolobov , Tallinna JK Legion | 0 |
| 7. | #8| Markus Riisenberg , JK Tallinna Kalev | 0 |
| 8. | #1| Ilja Barkanov , Kiviõli FC Irbis | 0 |
| 9. | #22| Georg Pank , Tabasalu JK | 0 |
| 10. | #4| Marius Vister , FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM | 0 |
