U16 vanuseklass - 19.12
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #14| Ramol Sillamaa , JK Tallinna Kalev | 5 |
| 2. | #11| Kevin Burov , Tartu JK Tammeka I | 4 |
| 3. | #11| Georg Vende , Tallinna FC Flora II | 4 |
| 4. | #45| Karl Markus Kiudma , Tartu JK Tammeka II | 3 |
| 5. | #7| Andreas Nigul , Keila JK | 3 |
| 6. | #69| Markus Sukles , Tallinna FC Flora I | 3 |
| 7. | #15| Kaspar Kruusement , Harju JK Laagri | 2 |
| 8. | #25| Egor Balandin , Tallinna FC Flora II | 2 |
| 9. | #12| Kener Mairon Krull , Tartu JK Tammeka I | 2 |
| 10. | #23| Egert Starkopf , Tallinna FC Flora I | 2 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #22| Georg Pank , Tabasalu JK | 0 |
| 2. | #1| Ilja Barkanov , Kiviõli FC Irbis | 0 |
| 3. | #16| Aleksander Tammelaan , FC Nõmme United | 0 |
| 4. | #4| Marius Vister , FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM | 0 |
| 5. | #20| Kirill Novikov , FC Tallinn | 0 |
| 6. | #45| Karl Markus Kiudma , Tartu JK Tammeka II | 0 |
| 7. | #9| Karel Eerme , Harju JK Laagri | 0 |
| 8. | #12| Kenert Kustov , Tallinna FC Flora II | 0 |
| 9. | #7| Andreas Nigul , Keila JK | 0 |
| 10. | #10| Aleksander Švedovski , Tallinna JK Legion | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #4| Georg Voldemar Järve , Tartu JK Tammeka I | 2 |
| 2. | #1| Ilja Barkanov , Kiviõli FC Irbis | 1 |
| 3. | #27| Ants Joosep Virkus , JK Tallinna Kalev | 1 |
| 4. | #4| Artur Voilenko , Tallinna FC Levadia | 1 |
| 5. | #9| Nikita Kondratski , Tallinna JK Legion | 1 |
| 6. | #8| Vladimir Kulikov , Tallinna JK Legion | 1 |
| 7. | #12| Kener Mairon Krull , Tartu JK Tammeka I | 1 |
| 8. | #5| Mark Antonio Havier , Tallinna JK Legion | 1 |
| 9. | #10| Mihhail Orlov , Kiviõli FC Irbis | 1 |
| 10. | #9| Mattias Erik Tiik , Tartu JK Tammeka I | 1 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #1| Kaur Kivila , Tartu FC Santos | 1 |
| 2. | #22| Georg Pank , Tabasalu JK | 0 |
| 3. | #1| Ilja Barkanov , Kiviõli FC Irbis | 0 |
| 4. | #16| Aleksander Tammelaan , FC Nõmme United | 0 |
| 5. | #4| Marius Vister , FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM | 0 |
| 6. | #20| Kirill Novikov , FC Tallinn | 0 |
| 7. | #45| Karl Markus Kiudma , Tartu JK Tammeka II | 0 |
| 8. | #9| Karel Eerme , Harju JK Laagri | 0 |
| 9. | #12| Kenert Kustov , Tallinna FC Flora II | 0 |
| 10. | #7| Andreas Nigul , Keila JK | 0 |
