U16 vanuseklass - 19.12
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #14| Ramol Sillamaa , JK Tallinna Kalev | 5 |
| 2. | #11| Georg Vende , Tallinna FC Flora II | 4 |
| 3. | #11| Kevin Burov , Tartu JK Tammeka I | 4 |
| 4. | #69| Markus Sukles , Tallinna FC Flora I | 3 |
| 5. | #45| Karl Markus Kiudma , Tartu JK Tammeka II | 3 |
| 6. | #7| Andreas Nigul , Keila JK | 3 |
| 7. | #22| Karl Orren , Tallinna FC Flora II | 2 |
| 8. | #26| Romeo Aan , Tallinna FC Levadia | 2 |
| 9. | #21| Mihkel Jürimäe , Tallinna FC Flora I | 2 |
| 10. | #6| Mike Maurice Kirschinger , Keila JK | 2 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #22| Karl Orren , Tallinna FC Flora II | 0 |
| 2. | #1| Kaur Kivila , Tartu FC Santos | 0 |
| 3. | #9| Dmitri Ablajev , FC Tallinn | 0 |
| 4. | #8| Kaspar Daniel Laherand , Tallinna FC Flora II | 0 |
| 5. | #26| Romeo Aan , Tallinna FC Levadia | 0 |
| 6. | #9| Markus Aldoja , Tallinna FC Flora I | 0 |
| 7. | #19| Marcus-Aurelius Touru , Tallinna JK Legion | 0 |
| 8. | #3| Janar Jõffert , FC Kose | 0 |
| 9. | #23| Tanmar Zingfeld , Tartu FC Santos | 0 |
| 10. | #21| Mihkel Jürimäe , Tallinna FC Flora I | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #4| Georg Voldemar Järve , Tartu JK Tammeka I | 2 |
| 2. | #19| Marcus-Aurelius Touru , Tallinna JK Legion | 1 |
| 3. | #6| Mike Maurice Kirschinger , Keila JK | 1 |
| 4. | #22| Georg Lani , Tartu JK Tammeka II | 1 |
| 5. | #3| Mihkel Ambur , FC Nõmme United | 1 |
| 6. | #19| Oliver Niit , Tallinna FC Flora I | 1 |
| 7. | #12| Vadim Beketov , FC Tallinn | 1 |
| 8. | #1| Ilja Barkanov , Kiviõli FC Irbis | 1 |
| 9. | #27| Ants Joosep Virkus , JK Tallinna Kalev | 1 |
| 10. | #4| Artur Voilenko , Tallinna FC Levadia | 1 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #1| Kaur Kivila , Tartu FC Santos | 1 |
| 2. | #22| Karl Orren , Tallinna FC Flora II | 0 |
| 3. | #9| Dmitri Ablajev , FC Tallinn | 0 |
| 4. | #8| Kaspar Daniel Laherand , Tallinna FC Flora II | 0 |
| 5. | #26| Romeo Aan , Tallinna FC Levadia | 0 |
| 6. | #9| Markus Aldoja , Tallinna FC Flora I | 0 |
| 7. | #19| Marcus-Aurelius Touru , Tallinna JK Legion | 0 |
| 8. | #3| Janar Jõffert , FC Kose | 0 |
| 9. | #23| Tanmar Zingfeld , Tartu FC Santos | 0 |
| 10. | #21| Mihkel Jürimäe , Tallinna FC Flora I | 0 |
