U16 vanuseklass - 19.12
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #14| Ramol Sillamaa , JK Tallinna Kalev | 5 |
| 2. | #11| Kevin Burov , Tartu JK Tammeka I | 4 |
| 3. | #11| Georg Vende , Tallinna FC Flora II | 4 |
| 4. | #45| Karl Markus Kiudma , Tartu JK Tammeka II | 3 |
| 5. | #7| Andreas Nigul , Keila JK | 3 |
| 6. | #69| Markus Sukles , Tallinna FC Flora I | 3 |
| 7. | #15| Kaspar Kruusement , Harju JK Laagri | 2 |
| 8. | #25| Egor Balandin , Tallinna FC Flora II | 2 |
| 9. | #12| Kener Mairon Krull , Tartu JK Tammeka I | 2 |
| 10. | #23| Egert Starkopf , Tallinna FC Flora I | 2 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #45| Karl Markus Kiudma , Tartu JK Tammeka II | 0 |
| 2. | #20| Kirill Novikov , FC Tallinn | 0 |
| 3. | #9| Karel Eerme , Harju JK Laagri | 0 |
| 4. | #12| Kenert Kustov , Tallinna FC Flora II | 0 |
| 5. | #7| Andreas Nigul , Keila JK | 0 |
| 6. | #10| Aleksander Švedovski , Tallinna JK Legion | 0 |
| 7. | #23| Mark Mälksoo , JK Tallinna Kalev | 0 |
| 8. | #4| Artur Voilenko , Tallinna FC Levadia | 0 |
| 9. | #27| Ants Joosep Virkus , JK Tallinna Kalev | 0 |
| 10. | #9| Nikita Kondratski , Tallinna JK Legion | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #4| Georg Voldemar Järve , Tartu JK Tammeka I | 2 |
| 2. | #4| Artur Voilenko , Tallinna FC Levadia | 1 |
| 3. | #27| Ants Joosep Virkus , JK Tallinna Kalev | 1 |
| 4. | #9| Nikita Kondratski , Tallinna JK Legion | 1 |
| 5. | #8| Vladimir Kulikov , Tallinna JK Legion | 1 |
| 6. | #12| Kener Mairon Krull , Tartu JK Tammeka I | 1 |
| 7. | #5| Mark Antonio Havier , Tallinna JK Legion | 1 |
| 8. | #10| Mihhail Orlov , Kiviõli FC Irbis | 1 |
| 9. | #9| Mattias Erik Tiik , Tartu JK Tammeka I | 1 |
| 10. | #19| Marcus-Aurelius Touru , Tallinna JK Legion | 1 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #1| Kaur Kivila , Tartu FC Santos | 1 |
| 2. | #45| Karl Markus Kiudma , Tartu JK Tammeka II | 0 |
| 3. | #20| Kirill Novikov , FC Tallinn | 0 |
| 4. | #9| Karel Eerme , Harju JK Laagri | 0 |
| 5. | #12| Kenert Kustov , Tallinna FC Flora II | 0 |
| 6. | #7| Andreas Nigul , Keila JK | 0 |
| 7. | #10| Aleksander Švedovski , Tallinna JK Legion | 0 |
| 8. | #23| Mark Mälksoo , JK Tallinna Kalev | 0 |
| 9. | #4| Artur Voilenko , Tallinna FC Levadia | 0 |
| 10. | #27| Ants Joosep Virkus , JK Tallinna Kalev | 0 |
